Espoirs-Séniors Masculins
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m Indoor | 5"99 | Crozet Matthieu | 12/12/1999 | Lyon Sédaillan |
60m Indoor | 7"16 | Cao Van Truong Ilhane | 08/01/2022 | Halle Diagana |
100m | 11"08 | Crozet Matthieu | 08/05/2000 | Bourg en Bresse |
200m | 22"25 | Cao Van Truong Ilhane | 06/07/2022 | Parilly |
200m Indoor | 22"90 | Cao Van Truong Ilhane | 21/01/2023 | Halle Diagana |
300m | 36"24 | Tlili Bilal | 25/07/2020 | Décines |
400m | 50"12 | Sombrun Matteo | 09/06/2024 | Parilly |
400m indoor | 50"64 | Sombrun Matteo | 04/02/2024 | Aubiere |
400m Haies | 55"64 | Sombrun Matteo | 15/06/2024 | Tarare |
600m | 1'35"80 | Tessier Maxime | 19/09/2020 | Francheville |
800m | 1'56"33 | Prieur Julien | 07/07/2012 | Moirans |
1000m | 2'33"5 | Court Sébastien | 24/04/2015 | Caluire |
1500m | 3'57"80 | Court Sébastien | 04/08/2013 | Parilly |
3000m | 8'50"85 | Duranton Emmanuel | 24/05/2014 | Tassin |
5000m | 15'18"88 | Court Sébastien | 04/05/2014 | Annecy |
3000steeple | 12'16"60 | Haemmerer Sébastien | 21/05/2017 | Villefranche |
5kms | 16"18 | Dulac Arthur | 20/10/2023 | St Omer |
10kms | 31'25 | Court Sébastien | 24/03/2012 | Tassin |
Semi Marathon | 1h12'18" | Paret Benoit | 17/04/2022 | Annecy |
Marathon | 2h38'16" | Granjon Nicolas | 03/12/2023 | Valencia(esp) |
Ekiden | 2h26'10" |
Bind- Court -Duranton Lambolez- Maree -Stuck |
13/10/2013 | Taverny |
100kms | 7h42'07" | Granjon Nicolas | 24/09/2022 | Millau |
100 miles sur route | 20h33'04 | Maisse Cédric | 12/08/2023 | Saint-Peray |
Heure sur piste | 14km233 | Haemmerer Sébastien | 28/09/2018 | Chassieu |
110m haies | ||||
400m haies | 61"8 | Guepin Marc | 10/05/1992 | Parilly |
4x100m | 43"67 |
Cornillon L -Sombrun Krumula-Ribeiro |
26/05/2024 | Parilly |
3000m Marche Indoor | 16'23"62 | Munoz Brian | 05/03/2023 | Miramas |
5000m Marche | 25'52"30 | Munoz Brian | 23/06/2024 | Aix les Bains |
10000m Marche | 55'34" | Munoz Brian | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
10kms Marche Route | 54'37 | Munoz Brian | 22/10/2023 | St Renan |
1 Heure Marche | 10831m | Munoz Brian | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
Longueur | 7m13 | Crozet Matthieu | 07/06/2002 | Parilly |
Hauteur | 1m85 | Sombrun | 06/05/2023 | Parilly |
Perche | 3m50 | Skowronek Arthur | 16/03/2022 | Lyon Diagana |
Triple saut | 14m21 | Serna Remy | 11/06/2022 | Pierre Benite |
Poids (7,260kg) | 11m45 | Vuarchex Cyril | 08/05/2005 | St Etienne |
Disque (2kg) | 36m40 | Vuarchex Cyril | 24/05/2001 | Bron |
Javelot | 50m53 | Vuarchex Cyril | 27/03/2004 | Pierre Bénite |
Marteau | 57m50 | Ferrieres Alexandre | 07/05/023 | Aix les Bains |
records établis ou battus dans la saison en cours