Espoirs-Séniors Masculins
RECORDS ESPOIRS/SENIORS MASCULINS | ||||
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
SPRINT | ||||
50m Indoor | 5"99 | Crozet Matthieu | 12/12/1999 | Lyon Sédaillan |
60m Indoor | 7"16 | Cao Van Truong Ilhane (ESM) | 08/01/2022 | Lyon Diagana |
100m | 11"07 | Krumula Thibaut (ESM) | 05/07/2025 | Moulins |
200m | 22"36 | Krumula Thibaut (ESM) | 29/06/2024 | Saint Etienne |
200m Indoor | 22"66 | Krumula Thibaut (ESM) | 15/12/2024 | Lyon Diagana |
300m | 36"24 | Tlili Bilal (JUM) | 25/07/2020 | Décines |
400m | 50"12 | Sombrun Matteo (ESM) | 09/06/2024 | Vénissieux Parilly |
400m Indoor | 50"64 | Sombrun Matteo (ESM) | 04/02/2024 | Aubière |
4x100m | 43"67 | Cornillon L – Sombrun M Krumula T – Ribeiro R (ESM) | 26/05/2024 | Vénissieux Parilly |
Medley court 100-200-300-400 | 2'02"82 | Gravez W – Ribeiro R Le Barh R – Sombrun M (SEM) | 05/10/2024 | Roanne |
DEMI-FOND / FOND / MARCHE | ||||
600m | 1'35"80 | Tessier Maxime (SEM) | 19/09/2020 | Francheville |
800m | 1'56"33 | Prieur Julien (ESM) | 07/07/2012 | Moirans |
1000m | 2'33"5 | Court Sébastien (SEM) | 24/04/2015 | Caluire |
1500m | 3'57"80 | Court Sébastien (ESM) | 04/08/2013 | Vénissieux Parilly |
3000m | 8'50"85 | Duranton Emmanuel (SEM) | 24/05/2014 | Tassin |
5000m | 15'18"88 | Court Sébastien (ESM) | 04/05/2014 | Annecy |
3000m steeple | 12'16"60 | Haemmerer Sébastien (SEM) | 21/05/2017 | Villefranche |
5kms | 16’16’’ | Dulac Arthur (CAM) | 20/10/2023 | St Omer |
10kms | 31'25 | Court Sébastien (ESM) | 24/03/2012 | Tassin |
Semi-Marathon | 1h12'18" | Paret Benoit (MAM1) | 17/04/2022 | Annecy |
Marathon | 2h38'16" | Granjon Nicolas (MAM1) | 03/12/2023 | Valencia(esp) |
Ekiden | 2h26'10" | Bind- Court -Duranton Lambolez- Maree -Stuck (SEM) | 13/10/2013 | Taverny |
100kms | 7h42'07" | Granjon Nicolas (MAM1) | 24/09/2022 | Millau |
100 miles sur route | 20h33'04 | Maisse Cédric (MAM1) | 12/08/2023 | Saint-Peray |
Heure sur piste | 14km233 | Haemmerer Sébastien (MAM2) | 28/09/2018 | Chassieu |
3000m Marche Indoor | 16'23"62 | Munoz Brian (MAM2) | 05/03/2023 | Miramas |
5000m Marche | 25'52"30 | Munoz Brian (MAM3) | 23/06/2024 | Aix les Bains |
10000m Marche | 55'34" | Munoz Brian (MAM2) | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
10kms Marche Route | 54'37 | Munoz Brian (MAM2) | 22/10/2023 | St Renan |
1 Heure Marche | 10831m | Munoz Brian (MAM2) | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
HAIES | ||||
60m haies indoor | 9’’05 | Montérymard Yoann (ESM) | 25/01/2007 | Aubière |
110m haies |
|
|
|
|
400m haies | 55''64 | Sombrun Matteo (ESM) | 15/06/2024 | Tarare |
SAUTS | ||||
Longueur | 7m13 | Crozet Matthieu | 07/06/2002 | Parilly |
Hauteur | 1m86 | Sombrun Matteo (ESM) | 21/09/2024 | Pierre-Bénite |
Perche | 3m50 | Skowronek Arthur (ESM) | 16/03/2022 | Lyon Diagana |
Triple saut | 14m21 | Serna Remy (SEM) | 11/06/2022 | Pierre Benite |
LANCERS | ||||
Poids (7,260kg) | 11m45 | Vuarchex Cyril | 08/05/2005 | St Etienne |
Disque (2kg) | 36m40 | Vuarchex Cyril | 24/05/2001 | Bron |
Javelot | 50m53 | Vuarchex Cyril | 27/03/2004 | Pierre Bénite |
Marteau | 57m50 | Ferrieres Alexandre (SEM) | 07/05/2023 | Aix les Bains |
EPREUVES COMBINEES | ||||
Heptathlon indoor |
|
|
|
|
Décathlon |
|
|
|
|
RECORDS SENIORS MASCULINS (EN CONSTRUCTION) | ||||
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
SPRINT | ||||
50m Indoor | 5"99 | Crozet Matthieu | 12/12/1999 | Lyon Sédaillan |
60m Indoor | 7"16 | Cao Van Truong Ilhane (ESM) | 08/01/2022 | Lyon Diagana |
100m | 11"07 | Krumula Thibaut (ESM) | 05/07/2025 | Moulins |
200m | 22"36 | Krumula Thibaut (ESM) | 29/06/2024 | Saint Etienne |
200m Indoor | 22"66 | Krumula Thibaut (ESM) | 15/12/2024 | Lyon Diagana |
300m | 36"24 | Tlili Bilal (JUM) | 25/07/2020 | Décines |
400m | 50"12 | Sombrun Matteo (ESM) | 09/06/2024 | Vénissieux Parilly |
400m Indoor | 50"64 | Sombrun Matteo (ESM) | 04/02/2024 | Aubière |
4x100m | 43"67 | Cornillon L – Sombrun M Krumula T – Ribeiro R (ESM) | 26/05/2024 | Vénissieux Parilly |
Medley court 100-200-300-400 | 2'02"82 | Gravez W – Ribeiro R Le Barh R – Sombrun M (SEM) | 05/10/2024 | Roanne |
DEMI-FOND / FOND / MARCHE | ||||
600m | 1'35"80 | Tessier Maxime (SEM) | 19/09/2020 | Francheville |
800m | 1'56"33 | Prieur Julien (ESM) | 07/07/2012 | Moirans |
1000m | 2'33"5 | Court Sébastien (SEM) | 24/04/2015 | Caluire |
1500m | 3'57"80 | Court Sébastien (ESM) | 04/08/2013 | Vénissieux Parilly |
3000m | 8'50"85 | Duranton Emmanuel (SEM) | 24/05/2014 | Tassin |
5000m | 15'18"88 | Court Sébastien (ESM) | 04/05/2014 | Annecy |
3000m steeple | 12'16"60 | Haemmerer Sébastien (SEM) | 21/05/2017 | Villefranche |
5kms | 16’16’’ | Dulac Arthur (CAM) | 20/10/2023 | St Omer |
10kms | 31'25 | Court Sébastien (ESM) | 24/03/2012 | Tassin |
Semi-Marathon | 1h12'18" | Paret Benoit (MAM1) | 17/04/2022 | Annecy |
Marathon | 2h38'16" | Granjon Nicolas (MAM1) | 03/12/2023 | Valencia(esp) |
Ekiden | 2h26'10" | Bind- Court -Duranton Lambolez- Maree -Stuck (SEM) | 13/10/2013 | Taverny |
100kms | 7h42'07" | Granjon Nicolas (MAM1) | 24/09/2022 | Millau |
100 miles sur route | 20h33'04 | Maisse Cédric (MAM1) | 12/08/2023 | Saint-Peray |
Heure sur piste | 14km233 | Haemmerer Sébastien (MAM2) | 28/09/2018 | Chassieu |
3000m Marche Indoor | 16'23"62 | Munoz Brian (MAM2) | 05/03/2023 | Miramas |
5000m Marche | 25'52"30 | Munoz Brian (MAM3) | 23/06/2024 | Aix les Bains |
10000m Marche | 55'34" | Munoz Brian (MAM2) | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
10kms Marche Route | 54'37 | Munoz Brian (MAM2) | 22/10/2023 | St Renan |
1 Heure Marche | 10831m | Munoz Brian (MAM2) | 24/09/2023 | Bourg en Bresse |
HAIES | ||||
60m haies indoor |
|
|
|
|
110m haies |
|
|
|
|
400m haies | 55''64 | Sombrun Matteo (ESM) | 15/06/2024 | Tarare |
SAUTS | ||||
Longueur | 7m13 | Crozet Matthieu | 07/06/2002 | Parilly |
Hauteur | 1m86 | Sombrun Matteo (ESM) | 21/09/2024 | Pierre-Bénite |
Perche | 3m50 | Skowronek Arthur (ESM) | 16/03/2022 | Lyon Diagana |
Triple saut | 14m21 | Serna Remy (SEM) | 11/06/2022 | Pierre Benite |
LANCERS | ||||
Poids (7,260kg) | 11m45 | Vuarchex Cyril | 08/05/2005 | St Etienne |
Disque (2kg) | 36m40 | Vuarchex Cyril | 24/05/2001 | Bron |
Javelot | 50m53 | Vuarchex Cyril | 27/03/2004 | Pierre Bénite |
Marteau | 57m50 | Ferrieres Alexandre (SEM) | 07/05/2023 | Aix les Bains |
EPREUVES COMBINEES | ||||
Heptathlon indoor |
|
|
|
|
Décathlon |
|
|
|
|