Records de la Piste
Epreuve | Perf | Nom -Prénom | Club | Catégorie | Date | niveau perfs | |||||
100m F | 11"91 |
|
Clermont Athlé/Stade Clermontois | SF | 19/09/2020 | N3 | |||||
100m H | 10"96 | Rogerson Zacharie | AFA Feyzin | JM | 19/09/2020 | IR1 | |||||
300m F | 38"54 | Veyssière Marjorie | Clermont Athlé/Stade Clermontois | SF | 19/09/2020 | NC | |||||
300m H | 34"4 | Nayrand Elie | EOL | ESM | 19/09/2020 | NC | |||||
600m F | 1'37"1 | Charentus Alix | AC Tassin | JF | 18/09/2021 | NC | |||||
600m H | 1'21"8 | Nayrand Elie | EOL | ESM | 18/09/2021 | NC | |||||
1200m F | 4'50"20 | Frery Gwendoline | EOL | CF | 19/09/2020 | NC | |||||
3000m H | 9'14"7 | Ferrand Nicolas | ESL/Francheville | CM | 19/09/2020 | R1 | |||||
300m Haies F | 45"35 | Marsin Camille | ESL/ASU Bron | JF | 19/09/2020 | NC | |||||
300m HaiesH | 38"93 | Loire Luka | AS Caluire | JM | 19/09/2020 | NC | |||||
Longueur F | 6m02 | Mauchant Typhaine | ASAD/Union Montélimard | JF | 19/09/2020 | N2 | |||||
Longueur H | 6m76 | Rogerson Zacharie | AFA Feyzin | JM | 19/09/2020 | IR2 | |||||
Hauteur H | 1m96 | Hasslauer Thibault | ESL/Pierre Bénite | SM | 19/09/2020 | IR1 | |||||
Hauteur F | 1m73 |
Paulaud Bayard Elrika Loisy Lea |
ESL/ASU Bron ESL/Pierre Benite |
CF ESF |
19/09/2020 | N3 | |||||
Perche H | 4m08 | Bihorel Julien | R2MA/ASPTT Rouen | JM | 18/09/2021 | R1 | |||||
Perche F | 3m08 |
Spinelli Carla |
ESL/Pierre Bénite |
CF |
18/09/2021 | IR3 | |||||
Marteau F | 57m27 | Veillas estelle | EA Chambery | JF (4kg) | 19/09/2020 | N2 | |||||
Marteau H | 32m65 | Masson Yves | Chassieu Athlé | JM (6kg) | 19/09/2020 | D6 | |||||
Poids F | 11m69 | Yahia Manelle | EA Chambery | JF (3kg) | 19/09/2020 | R1 | |||||
Poids H |
9m82 11m20 |
Giotti Fédérico Charlon Jacques |
Italie ACL/Tassin |
MAM (7kg) JM (6kg) |
19/09/2020 | R5 |
Records battus en 2021