Benjamins
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6"87 | Durantet Lucas | 10/10/2021 | Bourgoin |
60m | 8"1 | Chave Sidney | 30/09/1995 | Villefranche |
100m | 14"13 | Erard Yanis | 09/06/2018 | Parilly |
120m | 15"5 | Chave Sidney | 22/10/1995 | Villeurbanne |
50m haies | 8"29 | Audisio Nathan | 19/10/2014 | St Etienne |
1000m | 3'01"00 | Prieur Julien | 20/09/2003 | Villefranche |
2000marche | 14'19"80 | Ostier Edwin | 11/06/2016 | Parilly |
4X60m | 35"6 | Demazoin Fahy Bouchut Chave | 22/10/1994 | Villeurbanne |
Longueur | 4m78 | Chave Sidney | 22/10/2015 | Villeurbanne |
Hauteur | 1m30 | Crozier Olivier | 09/09/1990 | Feyzin |
Triple Saut | 10m48 | Audisio Nathan | 19/10/2014 | St Etienne |
Perche | 2m50 | Luy-Tresallet Alexandre | 19/03/2017 | Lyon Diagana |
Poids (3kg) | 10m32 | Charrie Thomas | 17/10/1993 | Bourg en Bresse |
Disque (1kg) | 22m34 | Charrie Thomas | 15/05/1993 | Bron |
Javelot (500g) | 27m48 | Audisio Nathan | 19/10/2014 | St Etienne |
Marteau (3kg) | 26m08 | Lenoir Bastien | 16/10/2021 | Villefranche |
Triathlon | 105pts | Audisio Nathan | 19/10/2014 | St Etienne |
records établis ou battus dans la saison en cours