Minimes Masculins
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | 6"64 | Cao Van Truong Ilhane | 11/06/2017 | Bourg en Bresse |
80m | 9"92 | Le Barh Romeo | 12/06/2022 | Aix les Bains |
100m | 12"21 | Cao Van Truong Ilhane | 14/05/2017 | Feyzin |
120m | 14"45 | Le Barh Romeo | 04/06/2022 | Tarare |
150m | 18"6 | Fahy Stéphane | 24/10/1993 |
Villeurbanne |
50m Haies | 7"80 | Durantet Lucas | 08/01/2023 | Aubière |
80m Haies | 12"80 | Skowronek Arthur | 25/06/2017 | Parilly |
100m Haies | 15"17 | Monteyrymard Yoann | 08/06/2002 | Bourgoin |
200m Haies | 29"70 | Le Barh Romeo | 04/06/2022 | Tarare |
250m Haies | 38"9 | Crozet Matthieu | 28/05/1994 | Bron |
1000m | 2'48"00 | Prieur Julien | 05/05/2005 | Villefranche |
2000m | 6'47"6 | Fayolle Jérome | 06/10/1991 | Villeurbanne |
3000m | ||||
5kms | 19'05" | Suchet Titouan | 19/11/2017 | Vénissieux |
4x60m | 29"54 |
Simon - Planes Van Truong - Skowronek |
25/08/2017 | Parilly |
4x80m | 41" |
Crozet - Ammann Chambournier - Fahy |
24/10/1993 | Villeurbanne |
Longueur | 5m82 | Fahy Stéphane | 19/06/1993 | Parilly |
Hauteur | 1m72 | Jacquot Erwann | 06/10/2002 | Firminy |
Triple saut | 11m27 | Cao Van Truong Ilhanne | 30/09/2017 | Parilly |
Perche | 2m50 | Vanden Hende Pierre | 25/09/2021 | Parilly |
Poids 4kg | 13m19 | Jacquot Erwann | 21/09/2002 | Villeurbanne |
Disque 1,250kg | 34m99 | Jacquot Erwann | 21/09/2002 | Feyzin |
Disque 1,5kg | 29m82 | Charrie Thomas | 28/101995 | Parilly |
Javelot 600g | 44m14 | Jacquot Erwann | 29/092002 | Parilly |
Marteau | 32m42 | Ghewy Gregoire | 06/07/2022 | Parilly |
Triathlon | 89pts | Elice Theo | 10/10/2021 | Bourgoin |
Octathlon | 3604pts | Jacquot Erwann | 08/06/2002 | Bourgoin |
Pentathlon Indoor | 1903pts | Planes Raphael | 27/01/2018 | Lyon Diagana |
records établis ou battus dans la saison en cours