Masters Féminines
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m | ||||
100m | 17"50 | Meistretty Véronique | 19/09/2020 | Francheville |
200m | ||||
400m | 70"17 | Duteil Odile | 28/06/2017 | Chassieu |
600m | 2'00"8 | Duteil Odile | 18/09/2021 | Francheville |
800m | 2'34"47 | Duteil Odile | 09/08/2015 | Lyon Balmont |
1000m | 3'26"4 | Duteil Odile | 24/04/2015 | Caluire |
1500m | 5'28"17 | Duteil Odile | 07/05/2016 | Aix les Bains |
3000m | ||||
5kms | 21'37 | Duteil Odile | 16/03/2014 | Villeurbanne |
10kms | 39'16" | Coppel Maud | 20/11/2016 | Venissieux |
Semi marathon | 1h36'54" | Paret Katarzyna | 15/09/2019 | Lyon |
Marathon | 3h31'36 | Paret Katarzyna | 20/10/2019 | Amsterdam |
Ekiden | 2h55'18" | Du Repaire Duteil Espinosa Mammeri Vella Vittet | 19/10/2014 | Grenoble |
Poids | 6m61 | Duteil Odile | 06/05/2017 | Parilly |
records établis ou battus dans la saison en cours