Masters Masculins
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | ||||
60m | ||||
100m | ||||
200m | ||||
400m | ||||
800m | 2'19"93 | Haemmerer Sébastien | 06/12/2015 | Lyon Diagana |
1000m | ||||
1500m | 4'48"39 | Haemmerer Sébastien | 20/01/2013 | Lyon Diagana |
3000m | 9'33"68 | Duranton Emmanuel | 21/05/2017 | Villefranche |
3000m steeple | 12'16"60 | Haemmerer Sébastien | 21/05/2017 | Villefranche |
5000m | 18'35" | Haemmerer Sébastien | 08/08/2015 | Parilly |
10000m | 36'56" | Giroud Bruno | 20/11/2006 | Parilly |
5Kms | 17'10 | Duranton Emmanuel | 19/03/2017 | Villeurbanne |
10Kms | 32'19" | Paret Benoit | 20/03/2022 | Villeurbanne |
15kms | 1h03'49" | Tartas Rémi | 01/05/2010 | Le Puy en Velay |
100kms | 7h42'07" | Granjon Nicolas | 24/09/2022 | Millau |
Semi marathon | 1h12'18" | Paret Benoit | 17/04/2022 | Annecy |
Marathon | 2h38'27 | Estassy Bruno | 18/09/2021 | Magny Cours |
Heure sur piste | 14km233 | Haemmerer Sébastien | 28/09/2018 | Chassieu |
6heures | 67km028 | Thenin Yves | 01/09/2013 | Bois la Brosse |
24heures | 221km389 | Thenin Yves | 05/04/2014 | Portet |
Ekiden | 2h47'33" | Espinosa Haemmerer Hyver Maillot Prevost Rollin | 13/10/2013 | Taverny |
3000m Marche Indoor | 16'23"62 | Munoz brian | 05/03/2023 | Miramas |
5000m Marche | 27'08"28 | Munoz Brian | 07/05/2023 | Aix les Bains |
Longueur | 4m03 | Maisse Cédric | 19/09/2020 | Francheville |
Hauteur | 1m35 | Villedieu Edmond | 15/08/2015 | Parilly |
Javelot (800g) | 43m56 | Gaumain Cyril | 02/04/2016 | Parilly |
Disque (2kg) | 35m85 | Gaumain Cyril | 08/05/2016 | Grenoble |
Poids (7kg) | 10m55 | Gaumain Cyril | 02/04/2016 | Parilly |
Marteau | 38m87 | Gaumain Cyril | 21/05/2017 | Cergy-Pontoise |
records établis ou battus dans la saison en cours