Cadets
Epreuves | Perf | Nom - Prénom | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
60m Indoor | 7"39 | Cao Van Truong Ilhane | 19/01/2019 | Lyon Diagana |
100m | 11"43 | Cao Van Truong Ilhane | 22/06/2019 | St Etienne |
200m | 24"06 | Cao Van Truong Ilhane | 26/05/2018 | Tassin |
200m Indoor | 24"02 | Cao Van Truong Ilhane | 19/01/2019 | Lyon Diagana |
300m | 39"2 | Crozet Matthieu | 22/10/1995 | Villeurbanne |
400m | 55"64 | Cao Van Truong Ilhane | 03/06/2018 | Bron |
800m | 1'57"63 | Prieur Julien | 09/06/2007 | Moirans |
1000m | 2'49"04 | Lyonnet Ferdinand | 25/04/2014 | Caluire |
1500m | 4'14"44 | Court Sébastien | 30/05/2009 | Andrezieux |
3000m | 9'12"19 | Court Sébastien | 30/05/2009 | Andrézieux |
1500m Steeple | 5'18"3 | Fayolle Jérome | 21/06/1992 | Parilly |
5 Kms | 18'40" | Suchet Basile | 19/11/2017 | Vénissieux |
10 Kms | 40'18" | Durand Maxime | 03/06/2011 | Tassin |
60m Haies | 9"38 | Jacquot Erwann | 20/12/2004 | Aubière |
110m Haies | ||||
320m Haies | 48"18 | Montérymard Yoann | 30/05/2004 | Villeurbanne |
400m Haies | ||||
4x100m | 47"18 |
Simon-Picolet Skowronek-Cao Van Truong |
27/05/2019 | Parilly |
4x200m | 1'42"76 |
Elice-Vanden Hende Bardy-Yopa(esl Bron) |
15/01/2022 | Lyon Diagana |
Longueur | 6m64 | Fahy stéphane | 05/06/1994 | Villefranche |
Hauteur | 1m86 | Jacquot Erwann | 10/01/2004 | Aubière |
Triple Saut | 12m18 | Simon Antoine | 22/06/2019 | St Etienne |
Poids 5Kg | 12m57 | Jacquot Erwann | 29/05/2004 | Bron |
Disque 1,5 Kg | 36m52 | Jacquot Erwann | 28/05/2004 | Feyzin |
Javelot 700g | 47m27 | Jacquot Erwann | 27/03/2004 | Pierre Bénite |
Marteau 6Kg | 23m54 | Collomb Rémi | 19/09/2020 | Francheville |
Triathlon | 56pts |
Fahy Stéphane Chambournier Cédric |
24/09/1994 | Villefranche |
Heptathlon | 4074pts | Jacquot Erwann | 10/01/2004 | Aubière |
Decathlon | 3848pts | Vanden Hende Pierre | 14/05/2022 | Parilly |
. records établis ou battus dans la saison en cours