Cadettes
Epreuves | Perfs | Noms Prénom | Date | lieu |
---|---|---|---|---|
60m Indoor | 8"02 | Gabut Auxanne | 18/01/2014 | Lyon Diagana |
100m | 12"55 | Gabut Auxanne | 11/05/2013 | Parilly |
200m | 26"69 | Gabut Auxanne | 23/06/2013 | Parilly |
200m Indoor | ||||
300m | 41"83 | Girard Escot Agathe | 31/05/2009 | Parilly |
400m | 63"08 | Rajaonarinony A | 01/06/2012 | Tassin |
800m | 2'21"33 | Rajaonarinony A | 25/06/2011 | Villefranche |
1000m | 3'09"28 | Rajaonarinony A | 29/04/2011 | Caluire |
1500m | 4'59"79 | Rajaonarinony A | 02/07/2011 | Moirans |
3000m | 11'20"79 | Branchflower Alix | 06/05/2012 | Aix les Bains |
5000m | ||||
5kms | 20'18" | Bruneau Rose | 19/03/2017 | Villeurbanne |
10kms | 40'08 | Bruneau Rose | 20/11/2016 | Vénissieux |
50m haies | 7"93 | Maissonnier Blandine | 12/01/2002 | Lyon PDS |
100m haies | 14"75 | Maissonnier Blandine | 11/05/2003 | Bourgoin |
320m haies | 51"48 | Girard Escot Agathe | 25/10/2008 | La Roche/Yon |
4x100m | 54"14 |
Tissier- Durand Bellot -Million |
12/06/2004 | Parilly |
4x200m Indoor | 2'04"18 |
Delave-Pierre Desrayaud-Swart |
15/01/2022 | Lyon Diagana |
Longueur | 5m99 |
Maissonnier B Girard Escot A |
14/07/2003-23/05/2009 | Parilly-Bourgoin |
Hauteur | 1m57 | Maissonnier Blandine | 02/06/2001 | St Etienne |
Triple saut | 11m52 | Maissonnier Blandine | 25/02/2001 | Lyon PDS |
Perche | 2m60 | Cadario Clémence | 25/06/2005 | Aix Les Bains |
Poids (3kg) | 13m83 | Maissonnier Blandine | 06/10/2003 | Montbéliard |
Disque (800g) | 43m88 | Salut Aline | 25/10/2008 | La Roche/Yon |
Disque (1kg) | 41m20 | Salut Aline | 29/03/2008 | Pierre Bénite |
Marteau (3kg) | 65m15 (record de france) | Salut Aline | 18/07/2008 | Parilly |
Marteau (4kg) | 56m72 | Salut Aline | 28/03/2009 | Pierre Bénite |
Javelot | 32m96 | Maissonnier Blandine | 19/10/2003 | La Rochelle |
Triathlon | 73pts | Deharo Camille | 22/06/2013 | Bourg en Bresse |
Pentathlon | 3422pts | Maissonnier Blandine | 11/01/2003 | Aubiére |
Heptathlon | 4997pts | Maissonnier Blandine | 11/05/2003 | Bourgoin |
records établis ou battus dans la saison en cours